PA66 瑞士EMS AS/VO


應用:用于汽車部件、電汽部件、電子連插件等方面
特點:具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,高耐溫、低翅曲、優(yōu)良韌性等特點
PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強度要求的產品。
<table border="1" cellspacing="0" width="100%>
東莞朗化實業(yè)有限公司 | ||||
成品檢驗標準物性表 | ||||
種 類 | 生產日期 | 規(guī) 格 | ||
尼龍PA66本色加纖系列 | 2018/11/25 | L262GC-HSL | ||
特性:玻纖增強,良好剛性,耐溫,良好流動性和表面。 | ||||
項 目 | A S T M | 單 位 | 客戶標準值 | 打包 |
比 重 <Density> | D-792 | 1.39 | ||
流動指數<Melt index> | D-1238 | g/10 min | 36.00 | |
抗折強度 <Flexural strength> dry | D-790 | Mpa | 261.00 | |
抗折模數 <Flexural modulus> dry | D-790 | Mpa | 9251.97 | |
缺口衝擊強度 <Notched impact strength> dry | D-256 | KJ/M2 | 11.07 | |
斷裂伸張強度 <Tensile strength at break> dry | D-638 | Mpa | 168.92 | |
斷裂伸 展 率 <Elongation at break> dry | D-638 | % | 3.44 | |
熱變形溫度 <Heat deflection temperature> | D-648 | ℃ | 220.00 | |
阻燃性 <Flammability> | UL-94 | HB | ||
水 份 <The moisture> | 160℃/12min | % | 0.10 | |
灰 份 <Ash> | % | 33.70 | ||
模具收縮率 | % | 0.4-0.6 | ||
參考成型工藝 | 干燥 | ℃ | 120 | 4小時 |
成型溫度 | ℃ | 240-290 | ||
模具溫度 | ℃ | 80-120 | ||
備注: 1》如果干燥不充分會造成產品偏脆,制品表面有水花,物性下降;如果想獲得較光亮的表面請務必保持較高的模具溫度。 2》本數據來自于明秀實驗室測試結果,僅供參考,不作為產品標準引用。 | ||||
測試人員: 王新凱 審查: 王 永 判定: OK |
