PA66 瑞士EMS AS/VO

PA6 日本東麗 CM1011G-15 玻纖增強15%強化
尼龍6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產(chǎn)品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻纖就是最常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。
PA6優(yōu)點:
耐老化性能好、機械減振能力好、良好的滑動性、優(yōu)異的耐磨性、機械加工性能好、用于精密有效控制時、無蠕動現(xiàn)象、抗磨性能良好、尺寸穩(wěn)定性好。
PA6技術參數(shù):
技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.25 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
TD:3.0 mm 2 | 0.70 到 1.1 | % | 內(nèi)部方法 |
MD:3.0 mm 3 | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃,24hr | 1.3 | % | ISO 62 |
飽和,23℃ | 8.3 | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-40℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-40℃ | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 225 | ℃ | DSC |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
MD | 4.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
比熱 | 1700 | J/kg/℃ | |
導熱系數(shù) | 0.31 | W/m/K | |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 5 | IEC 60250 | ||
23 ℃,50 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
23 ℃,1 kHz | 4.30 | IEC 60250 | |
23 ℃,1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 5 | IEC 60250 | ||
23℃,50 Hz | 0.050 | IEC 60250 | |
23℃,1 kHz | 0.040 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
耐電弧性 6 | 120 | sec | UL 746 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | HB | UL 94 | |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 級 | 90 | ISO 2039-2 | |
R 級,80℃ | 10 | ISO 2039-2 | |
R 級 | 119 | ISO 2039-2 | |
拉伸強度 | ISO 527-2 | ||
-40℃ | 150 | MPa | ISO 527-2 |
23℃ | 130 | MPa | ISO 527-2 |
80℃ | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
斷裂,-40℃ | 2.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂,23℃ | 2.5 | % | ISO 527-2 |
斷裂,80℃ | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | ||
-40℃ | 7300 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 5800 | MPa | ISO 178 |
80℃ | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ISO 178 | ||
-40℃ | 245 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 200 | MPa | ISO 178 |
80℃ | 100 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | ISO 604 | ||
-40℃ | 220 | MPa | ISO 604 |
23℃ | 150 | MPa | ISO 604 |
80℃ | 85.0 | MPa | ISO 604 |
剪切強度 | |||
23℃ | 105 | MPa | ASTM D732 |
泰伯耐磨性 | |||
1000 周期 | 0.300 | mg | ISO 9352 |
摩擦系數(shù) 4 | |||
與金屬 4 | 0.15 | Suzuki Method |
